Dec | 缩写/字符 | 解释 | Dec | 缩写/字符 | 解释 | Dec | 缩写/字符 | 解释 | Dec | 缩写/字符 | 解释 | Dec | 缩写/字符 | 解释 |
0 | (null) | 空字符 | 1 | SOH | 标题开始 | 2 | STX | 正文开始 | 3 | ETX | 正文结束 | 4 | EOT | 传输结束 |
5 | ENQ | 请求 | 6 | ACK | 收到通知 | 7 | BEL | 响铃 | 8 | BS | 退格 | 9 | HT | 水平制表符 |
10 | LF | 换行键 | 11 | VT | 垂直制表符 | 12 | FF | 换页键 | 13 | CR | 回车键 | 14 | SO | 不用切换 |
15 | SI | 启用切换 | 16 | DLE | 数据链路转义 | 17 | DC1 | 设备控制1 | 18 | DC2 | 设备控制2 | 19 | DC3 | 设备控制3 |
20 | DC4 | 设备控制4 | 21 | NAK | 拒绝接收 | 22 | SYN | 同步空闲 | 23 | ETB | 传输块结束 | 24 | CAN | 取消 |
25 | EM | 介质中断 | 26 | SUB | 替补 | 27 | ESC | 溢出 | 28 | FS | 文件分割符 | 29 | GS | 分组符 |
30 | RS | 记录分离符 | 31 | US | 单元分隔符 | 32 | (space) | 空格 | 33 | ! | 34 | " | ||
35 | # | 36 | $ | 37 | % | 38 | & | 39 | ' | |||||
40 | ( | 41 | ) | 42 | * | 43 | + | 44 | , | |||||
45 | - | 46 | . | 47 | / | 48 | 0 | 49 | 1 | |||||
50 | 2 | 51 | 3 | 52 | 4 | 53 | 5 | 54 | 6 | |||||
55 | 7 | 56 | 8 | 57 | 9 | 58 | : | 59 | ; | |||||
60 | < | 61 | = | 62 | > | 63 | ? | 64 | @ | |||||
65 | A | 66 | B | 67 | C | 68 | D | 69 | E | |||||
70 | F | 71 | G | 72 | H | 73 | I | 74 | J | |||||
75 | K | 76 | L | 77 | M | 78 | N | 79 | O | |||||
80 | P | 81 | Q | 82 | R | 83 | S | 84 | T | |||||
85 | U | 86 | V | 87 | W | 88 | X | 89 | Y | |||||
90 | Z | 91 | [ | 92 | \ | 93 | ] | 94 | ^ | |||||
95 | _ | 96 | ` | 97 | a | 98 | b | 99 | c | |||||
100 | d | 101 | e | 102 | f | 103 | g | 104 | h | |||||
105 | i | 106 | j | 107 | k | 108 | l | 109 | m | |||||
110 | n | 111 | o | 112 | p | 113 | q | 114 | r | |||||
115 | s | 116 | t | 117 | u | 118 | v | 119 | w | |||||
120 | x | 121 | y | 122 | z | 123 | { | 124 | | | |||||
125 | } | 126 | ~ | 127 | | 128 | | 129 | | |||||
130 | | 131 | | 132 | | 133 | 134 | | ||||||
135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | |||||
140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | |||||
145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | |||||
150 | | 151 | | 152 | | 153 | | 154 | | |||||
155 | | 156 | | 157 | | 158 | | 159 | | |||||
160 | 161 | ¡ | 162 | ¢ | 163 | £ | 164 | ¤ | ||||||
165 | ¥ | 166 | ¦ | 167 | § | 168 | ¨ | 169 | © | |||||
170 | ª | 171 | « | 172 | ¬ | 173 | | 174 | ® | |||||
175 | ¯ | 176 | ° | 177 | ± | 178 | ² | 179 | ³ | |||||
180 | ´ | 181 | µ | 182 | ¶ | 183 | · | 184 | ¸ | |||||
185 | ¹ | 186 | º | 187 | » | 188 | ¼ | 189 | ½ | |||||
190 | ¾ | 191 | ¿ | 192 | À | 193 | Á | 194 | Â | |||||
195 | Ã | 196 | Ä | 197 | Å | 198 | Æ | 199 | Ç | |||||
200 | È | 201 | É | 202 | Ê | 203 | Ë | 204 | Ì | |||||
205 | Í | 206 | Î | 207 | Ï | 208 | Ð | 209 | Ñ | |||||
210 | Ò | 211 | Ó | 212 | Ô | 213 | Õ | 214 | Ö | |||||
215 | × | 216 | Ø | 217 | Ù | 218 | Ú | 219 | Û | |||||
220 | Ü | 221 | Ý | 222 | Þ | 223 | ß | 224 | à | |||||
225 | á | 226 | â | 227 | ã | 228 | ä | 229 | å | |||||
230 | æ | 231 | ç | 232 | è | 233 | é | 234 | ê | |||||
235 | ë | 236 | ì | 237 | í | 238 | î | 239 | ï | |||||
240 | ð | 241 | ñ | 242 | ò | 243 | ó | 244 | ô | |||||
245 | õ | 246 | ö | 247 | ÷ | 248 | ø | 249 | ù | |||||
250 | ú | 251 | û | 252 | ü | 253 | ý | 254 | þ | |||||
255 | ÿ |
ASCII表上的数字0–31分配给了控制字符,用于控制像打印机等一些外围设备。例如,12代表换页/新页功能。此命令指示打印机跳到下一页的开头。(参详ASCII码表中0-31)
数字32–126分配给了能在键盘上找到的字符,当您查看或打印文档时就会出现。数字127代表 DELETE 命令。(参详ASCII码表中32-127)
扩展的ASCII字符满足了对更多字符的需求。扩展的ASCII包含ASCII中已有的128个字符(数字0–32显示在下图中),又增加了128个字符,总共是256个。即使有了这些更多的字符,许多语言还是包含无法压缩到256个字符中的符号。因此,出现了一些ASCII的变体来囊括地区性字符和符号。例如,许多软件程序把ASCII表(又称作ISO8859-1)用于北美、西欧、澳大利亚和非洲的语言。